集團(tuán)概況
團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、務(wù)實(shí)、高效
集團(tuán)概況
項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)
- 分類:集團(tuán)概況
- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-26 00:00:00
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)單位 |
2019年05月 | 登良路地下連接通道工程獲深圳市建筑工務(wù)署“2018年合同年度施工-市政公用工程施工總承包合同履約評(píng)價(jià)排名第一”的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市建筑工務(wù)署 |
2018年10月 | 公司承建的二線關(guān)口交通改善工程1標(biāo)(梅林關(guān)、南頭關(guān))榮獲2018年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2018年10月 | 公司承建的西部通道后海填海區(qū)登良路榮獲2018年廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2018年01月 | 公司承建的二線關(guān)口交通改善工程1標(biāo)(梅林關(guān)、南頭關(guān))榮獲2018年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2018年01月 | 公司承建的西部通道后海填海區(qū)登良路市政工程榮獲2018年深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2018年01月 | 關(guān)于地鐵10號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2017年度綜合考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán) |
2018年01月 | 關(guān)于地鐵6號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2017年度綜合考核第二名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán) |
2017年08月 | 公司承建的西部通道后海填海區(qū)登良路市政工程榮獲深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵10號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年度第四季度施工單位考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵9號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年度綜合考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵10號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年度前期工程綜合優(yōu)勝單位的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年10月 | 關(guān)于地鐵6號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年第三季度考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年07月 | 關(guān)于地鐵9號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年第二季度考核第二名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年07月 | 關(guān)于地鐵10號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2016年第二季度考核第三名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于地鐵9號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2015年度綜合考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于地鐵11號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2015年度綜合考核第一名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于{創(chuàng)業(yè)路(友誼路-佳成路)市政工程}2015年度合同履約評(píng)價(jià)情況的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 |
2015年10月 | 松白路光明新區(qū)段工程1標(biāo)評(píng)定為2015年廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2015年10月 | 觀瀾民和路2015年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2015年04月 | 公司承建的西部通道后海填海區(qū)登良路工程榮獲2015年度上半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2015年02月 | 深圳市松白路光明新區(qū)段市政工程1標(biāo)段榮獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2015年02月 | 觀瀾民和路工程榮獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2015年02月 | 五和大道南段11標(biāo)段市政工程獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2014年06月 | 鮮永忠榮獲2013年度全國(guó)優(yōu)秀市政工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) |
2014年04月 | 前海鏟灣路市政榮獲2014年度上半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2014年01月 | 關(guān)于地鐵11號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2013年年度考核第六名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2014年01月 | 關(guān)于地鐵9號(hào)線獲得地鐵集團(tuán)2013年年度考核第二名的通報(bào)表?yè)P(yáng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 |
2014年01月 | 下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續(xù)建工程(一區(qū))庫(kù)區(qū)填埋工程2013年度全國(guó)市政金杯示范工程 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) |
2013年11月 | 下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續(xù)建工程(1區(qū))庫(kù)區(qū)填埋工程評(píng)定為2013年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年11月 | 龍崗區(qū)仙嶺路市政工程獲2015年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年11月 | 龍崗區(qū)仙嶺路市政工程第一標(biāo)段獲得2013年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年08月 | 深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續(xù)建(一區(qū))工程榮獲2013年度度廣東省優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年08月 | 觀瀾民和路(觀瀾大道-觀光路)工程榮獲2013年度上半年深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年04月 | 深圳市龍崗區(qū)北通道市政工程第Ⅰ合同段瀝青路面工程被評(píng)為2012年度全國(guó)市政金杯示范工程 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) |
2013年03月 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)(QB/SJY-001-2012)(城鎮(zhèn)道路工程、城市橋梁工程、給水排水管道工程、城市軌道交通工程) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年01月 | 深圳市龍崗區(qū)仙嶺路市政第Ⅰ標(biāo)段工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年01月 | 橫嶺污水處理廠配套干管二期(龍西河截污干管)工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2013年01月 | 深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續(xù)建(一區(qū))工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2012年10月 | ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 |
2012年08月 | 深圳市松白路光明新區(qū)段市政工程I標(biāo)段工程榮獲2012年度上半年深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2012年08月 | 深圳市龍崗區(qū)北通道市政工程第I合同段瀝青路面工程榮獲“2012年中國(guó)建筑低碳、綠色施工示范工程獎(jiǎng)” | 中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)建筑技術(shù)與質(zhì)量學(xué)會(huì) |
2011年12月 | 龍崗區(qū)北通道(第I合同段)第一標(biāo)段(KZ0+000~KZ2+853段和KY0+000~KY2+843段)工程獲2011年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2011年11月 | 龍崗北通道市政工程第I合同段第一標(biāo)段工程獲得2011年廣東省建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程榮譽(yù)證書 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2011年07月 | 龍崗區(qū)平湖中環(huán)大道(西寶路-惠華璐)段市政工程榮獲2011年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2011年07月 | 龍崗區(qū)北通道(第I合同段)第一標(biāo)段市政工程榮獲深圳市2011年度優(yōu)質(zhì)工程金牛獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2010年11月 | 觀瀾民和路(觀瀾大道-觀光路)工程榮獲2010年度下半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎(jiǎng) | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2010年03月 | 布吉吉崗采石場(chǎng)邊坡治理工程榮獲安全文明先進(jìn)項(xiàng)目部 | 深圳市環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
2009年10月 | 寶源路(西鄉(xiāng)大道-銅鼓路)市政工程榮獲2009年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程獎(jiǎng) | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) |
2009年07月 | 寶源路(西鄉(xiāng)大道-銅鼓路)市政工程榮獲2009年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
2009年01月 | 中環(huán)大道及惠華路一期、橫嶺污水處理廠配套干管二期工程I標(biāo)(龍西河)(2008年度履約優(yōu)秀單位) | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 |
2007年01月 | 鹽田港保稅區(qū)北片區(qū)場(chǎng)地平整二期土石方開挖及港區(qū)回填)工程一標(biāo)段工程項(xiàng)目部榮獲先進(jìn)生產(chǎn)單位 | 深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司 |
2002年02月 | 鹽田-壩崗高速公路聯(lián)絡(luò)段第三合同段工程被評(píng)為優(yōu)秀施工單位 | 深圳高速公路股份有限公司、深圳市鹽壩高速項(xiàng)目管理處 |
1999年01月 | 深圳機(jī)荷高速公路西段第八合同段工程銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)?/td> | 國(guó)家質(zhì)量獎(jiǎng)審定委員會(huì) |
1996年05月 | 機(jī)荷高速公路東段(第15合同段)“搶旱季、抓施工、大干100天”活動(dòng)中榮獲先進(jìn)施工單位一等獎(jiǎng) | 深圳高速公路股份有限公司、深圳市鹽壩高速項(xiàng)目管理處 |
掃二維碼用手機(jī)看
版權(quán)所有 ? 2019 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 粵ICP備20025886號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力深圳
- 服務(wù)熱線 0755-25402963
- TOP